氧氯化鋯/鋯系列
|
![]() |
項目 | 規格 | 分析儀器 | |||
牌號 | ZrOCL2·8H2O | ZrOCL2·8H2O | ZrOCL2·8H2O | ZrOCL2·8H2O | |
TREO(wt%) | ≥ 40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
雜質含量(wt%) | |||||
ZrO2 | ≥ 99.0 | ≥ 99.5 | ≥ 99.95 | ≥ 99.99 |
ICP光譜儀 |
Na2O | ≤ 0.03 | ≤ 0.05 | ≤0.003 | ≤0.001 | |
AL | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤0.005 | ≤0.001 | |
SiO2 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤0.005 | ≤0.001 | |
Pb | ≤0.02 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.001 | |
Fe2O3 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.008 | ≤0.0001 | |
包裝:本產品通常包裝為1-50kg,也可以按用戶要求包裝。包裝物為編織袋內襯塑袋。 |