氫氧化鈰/鈰系列
|
![]() |
項目 | 規格 | 分析儀器 | |||
牌號 | Ce(OH)4·xH2O | Ce(OH)4·xH2O | Ce(OH)4·xH2O | Ce(OH)4·xH2O | |
TREO(wt%) | ≥ 55-70 | ≥ 55-70 | ≥55-70 | ≥55-70 | |
稀土相對純度(wt%) | |||||
La2O3/TREO | ≤ 0.03 | ≤ 0.05 | ≤0.003 | ≤0.001 | ICP光譜儀 |
CeO2/TREO | ≥ 99.0 | ≥ 99.5 | ≥ 99.9 | ≥ 99.99 | |
Pr6O11/TREO | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤0.005 | ≤0.001 | |
Nd2O3/TREO | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤0.005 | ≤0.001 | |
Sm6O3/TREO | ≤0.02 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.001 | |
Y2O3/TREO | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | |
非稀土雜質含量(wt%) | |||||
Fe2O3 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.008 | ≤0.0001 | 原子吸收分光光度計 |
CaO | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.008 | ≤0.0002 | |
CI- |
≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.0005 | |
SiO2 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.0002 |
說明:氫氧化鈰 包裝:本產品通常包裝為1-50kg,也可以按用戶要求包裝。包裝物為編織袋內襯塑袋。 |